ホーム > 2008年 ソフトバンクホークス公式戦試合日程・結果

2008年 ソフトバンクホークス公式戦試合日程・結果

<3月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
3 20 木 13:00 ○(ソ)4x - 3(楽)● 楽天 ヤフードーム
3 22 土 13:00 ○(ソ)5x - 4(楽)● 楽天 ヤフードーム
3 23 日 13:00 ○(ソ)4 - 0(楽)● 楽天 ヤフードーム
3 24 月 18:00 ○(ソ)6x - 5(ロ)● ロッテ ヤフードーム
3 25 火 18:00 ○(ソ)2 - 1(ロ)● ロッテ ヤフードーム
3 26 水 18:00 ●(ソ)4 - 5(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
3 28 金 18:00 ○(ソ)3 - 2(西)● 西武 西武ドーム
3 29 土 14:00 ●(ソ)4 - 10(西)○ 西武 西武ドーム
3 30 日 13:00 ●(ソ)1 - 5(西)○ 西武 西武ドーム

<4月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
4 1 火 18:00 ●(ソ)0 - 6(日)○ 日本ハム ヤフードーム
4 2 水 18:00 ○(ソ)9 - 0(日)● 日本ハム 北九州
4 3 木 18:00 ●(ソ)2 - 6(日)○ 日本ハム ヤフードーム
4 4 金 18:15 ●(ソ)3 - 6(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
4 5 土 14:00 ○(ソ)3 - 0(ロ)● ロッテ 千葉マリン
4 6 日 13:00 ●(ソ)4 - 5(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
4 8 火 18:00 ●(ソ)3 - 8(オ)○ オリックス 熊本
4 9 水 18:00 ●(ソ)1 - 4(オ)○ オリックス ヤフードーム
4 10 木 18:00 ○(ソ)5 - 1(オ)● オリックス ヤフードーム
4 11 金 18:00 ●(ソ)3 - 8(西)○ 西武 ヤフードーム
4 12 土 14:00 ○(ソ)8 - 5(西)● 西武 ヤフードーム
4 13 日 13:00 ○(ソ)5 - 4(西)● 西武 ヤフードーム
4 15 火 18:00 ○(ソ)7 - 3(オ)● オリックス 京セラD大阪
4 16 水 18:00 ●(ソ)1 - 2(オ)○ オリックス 京セラD大阪
4 17 木 18:00 雨天中止 オリックス スカイマーク
4 18 金 18:00 ●(ソ)1 - 3(日)○ 日本ハム 札幌ドーム
4 19 土 14:00 ●(ソ)2 - 4(日)○ 日本ハム 札幌ドーム
4 20 日 13:00 ○(ソ)4 - 2(日)● 日本ハム 札幌ドーム
4 22 火 18:00 ●(ソ)3 - 4(楽)○ 楽天 Kスタ宮城
4 23 水 18:00 ●(ソ)0 - 4(楽)○ 楽天 Kスタ宮城
4 24 木 18:00 雨天中止 楽天 Kスタ宮城
4 25 金 18:00 ●(ソ)0 - 5(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
4 26 土 18:00 ●(ソ)1 - 6(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
4 27 日 13:00 ○(ソ)5 - 3(ロ)● ロッテ ヤフードーム
4 29 火 13:00 ○(ソ)10 - 7(西)● 西武 西武ドーム
4 30 水 18:00 ●(ソ)2 - 6(西)○ 西武 西武ドーム

<5月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
5 1 木 18:00 ●(ソ)4 - 5x(西)○ 西武 西武ドーム
5 2 金 18:00 ○(ソ)13 - 0(オ)● オリックス ヤフードーム
5 3 土 14:00 ○(ソ)6 - 4(オ)● オリックス ヤフードーム
5 4 日 13:00 ○(ソ)7 - 3(オ)● オリックス ヤフードーム
5 5 月 18:00 ○(ソ)7 - 5(楽)● 楽天 Kスタ宮城
5 6 火 14:00 ○(ソ)8 - 4(楽)● 楽天 Kスタ宮城
5 7 水 18:00 ●(ソ)7 - 9(楽)○ 楽天 Kスタ宮城
5 10 土 13:00 ○(ソ)1 - 0(日)● 日本ハム 函館
5 11 日 13:00 ●(ソ)3 - 4(日)○ 日本ハム 函館
5 13 火 18:00 ○(ソ)4 - 2(西)● 西武 サンマリン宮崎
5 14 水 18:00 ●(ソ)4 - 11(西)○ 西武 ヤフードーム
5 15 木 18:00 ●(ソ)3 - 10(西)○ 西武 ヤフードーム
5 16 金 18:00 ●(ソ)3 - 10(日)○ 日本ハム ヤフードーム
5 17 土 18:00 ○(ソ)3x - 2(日)● 日本ハム ヤフードーム
5 18 日 13:00 ●(ソ)3 - 4(日)○ 日本ハム ヤフードーム

<5月> 交流戦
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
5 20 火 18:00 ○(ソ)4 - 3(広)● 広島 ヤフードーム
5 21 水 18:00 ○(ソ)9 - 4(広)● 広島 ヤフードーム
5 23 金 18:00 ○(ソ)7 - 2(阪)● 阪神 ヤフードーム
5 24 土 14:00 ●(ソ)2 - 5(阪)○ 阪神 ヤフードーム
5 25 日 18:00 ●(ソ)4 - 5(中)○ 中日 ナゴヤドーム
5 26 月 18:00 ●(ソ)0 - 1(中)○ 中日 ナゴヤドーム
5 28 水 18:00 ○(ソ)6 - 2(横)● 横浜 大分
5 29 木 18:00 ○(ソ)6 - 5(横)● 横浜 北九州
5 31 土 18:00 ○(ソ)3 - 1(巨)● 巨人 ヤフードーム

<6月> 交流戦
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
6 1 日 18:00 ○(ソ)5x - 4(巨)● 巨人 ヤフードーム
6 3 火 18:00 ○(ソ)7 - 3(ヤ)● ヤクルト ヤフードーム
6 4 水 18:00 ●(ソ)0 - 3(ヤ)○ ヤクルト ヤフードーム
6 6 金 18:00 ●(ソ)2 - 5(阪)○ 阪神 甲子園
6 7 土 14:00 ●(ソ)2 - 3x(阪)○ 阪神 甲子園
6 8 日 15:00 ○(ソ)8 - 4(広)● 広島 広島
6 9 月 18:00 ●(ソ)1 - 6(広)○ 広島 広島
6 11 水 18:00 ○(ソ)5 - 2(中)● 中日 ヤフードーム
6 12 木 18:00 ○(ソ)3 - 2(中)● 中日 ヤフードーム
6 14 土 18:00 ○(ソ)3 - 1(横)● 横浜 ヤフードーム
6 15 日 13:00 ○(ソ)6 - 1(横)● 横浜 ヤフードーム
6 18 水 18:00 ●(ソ)2 - 3(ヤ)○ ヤクルト 長野
6 19 木 18:00 ○(ソ)7 - 5(ヤ)● ヤクルト 神宮
6 21 土 18:00 ●(ソ)2 - 3x(巨)○ 巨人 東京ドーム
6 22 日 18:00 ○(ソ)3 - 2(巨)● 巨人 東京ドーム

<6月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
6 27 金 18:00 ○(ソ)3x - 2(楽)● 楽天 北九州
6 28 土 18:00 ●(ソ)2 - 4(楽)○ 楽天 ヤフードーム
6 29 日 13:00 ●(ソ)2 - 15(楽)○ 楽天 ヤフードーム

<7月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
7 1 火 18:00 ●(ソ)1 - 4(オ)○ オリックス 京セラD大阪
7 2 水 18:00 ●(ソ)6 - 7x(オ)○ オリックス 京セラD大阪
7 3 木 18:00 ●(ソ)5 - 6(オ)○ オリックス 京セラD大阪
7 4 金 18:15 ●(ソ)1 - 10(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
7 5 土 18:00 ●(ソ)6 - 12(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
7 6 日 13:00 ○(ソ)7 - 6(ロ)● ロッテ 千葉マリン
7 8 火 18:00 ○(ソ)5 - 2(西)● 西武 西武ドーム
7 9 水 18:00 ○(ソ)7 - 2(西)● 西武 西武ドーム
7 11 金 18:00 ●(ソ)2 - 3(日)○ 日本ハム 札幌ドーム
7 12 土 14:00 ●(ソ)6 - 9(日)○ 日本ハム 札幌ドーム
7 13 日 13:00 ○(ソ)10 - 1(日)● 日本ハム 札幌ドーム
7 15 火 18:00 ○(ソ)13 - 4(西)● 西武 ヤフードーム
7 16 水 18:00 ○(ソ)6x - 5(西)● 西武 ヤフードーム
7 18 金 18:00 雨天中止 楽天 Kスタ宮城
7 19 土 18:00 ○(ソ)5 - 4(楽)● 楽天 Kスタ宮城
7 20 日 17:00 ●(ソ)1 - 4(楽)○ 楽天 Kスタ宮城
7 21 月 18:00 ○(ソ)8 - 6(オ)● オリックス ヤフードーム
7 22 火 18:00 ●(ソ)2 - 4(オ)○ オリックス ヤフードーム
7 23 水 18:00 ●(ソ)4 - 5(オ)○ オリックス ヤフードーム
7 25 金 18:00 ○(ソ)14 - 0(ロ)● ロッテ ヤフードーム
7 26 土 14:00 ○(ソ)2 - 1(ロ)● ロッテ ヤフードーム
7 27 日 13:00 ○(ソ)3x - 2(ロ)● ロッテ ヤフードーム
7 28 月 18:00 ●(ソ)2 - 10(日)○ 日本ハム ヤフードーム
7 29 火 18:00 ●(ソ)2 - 5(日)○ 日本ハム ヤフードーム
7 31 木 18:10 ○(全パ)5x - 4(全セ)● オールスターゲーム 京セラD大阪

<8月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
8 1 金 18:10 ●(全パ)6 - 11(全セ)○ オールスターゲーム 横浜スタジアム
8 3 日 18:00 ○(ソ)4 - 2(オ)● オリックス 京セラD大阪
8 4 月 18:00 ○(ソ)4 - 3(オ)● オリックス 京セラD大阪
8 5 火 18:00 ●(ソ)2 - 6(オ)○ オリックス スカイマーク
8 10 日 18:00 ●(ソ)4 - 5(楽)○ 楽天 ヤフードーム
8 11 月 18:00 ○(ソ)6 - 2(楽)● 楽天 ヤフードーム
8 13 水 18:15 ○(ソ)3 - 1(ロ)● ロッテ 千葉マリン
8 14 木 18:15 ●(ソ)6 - 12(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
8 15 金 18:15 ○(ソ)10 - 6(ロ)● ロッテ 千葉マリン
8 16 土 18:00 ●(ソ)1 - 5(日)○ 日本ハム ヤフードーム
8 17 日 14:00 ○(ソ)2 - 1(日)● 日本ハム ヤフードーム
8 18 月 18:00 ●(ソ)0 - 7(日)○ 日本ハム ヤフードーム
8 19 火 18:00 ●(ソ)3 - 12(西)○ 西武 西武ドーム
8 20 水 18:00 ●(ソ)1 - 7(西)○ 西武 西武ドーム
8 21 木 18:00 ○(ソ)9 - 5(西)● 西武 西武ドーム
8 24 日 17:00 雨天中止 楽天 Kスタ宮城
8 25 月 18:00 雨天中止 楽天 Kスタ宮城
8 27 水 18:00 ●(ソ)2 - 3(オ)○ オリックス ヤフードーム
8 28 木 18:00 ○(ソ)3 - 2(オ)● オリックス ヤフードーム
8 29 金 18:00 △(ソ)4 - 4(西)△ 西武 ヤフードーム
8 30 土 14:00 △(ソ)2 - 2(西)△ 西武 ヤフードーム
8 31 日 13:00 △(ソ)0 - 0(西)△ 西武 ヤフードーム

<9月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
9 2 火 18:00 ●(ソ)0 - 2(日)○ 日本ハム 札幌ドーム
9 3 水 18:00 ○(ソ)4 - 3(日)● 日本ハム 札幌ドーム
9 4 木 18:00 ●(ソ)3 - 4x(日)○ 日本ハム 札幌ドーム
9 6 土 18:00 ●(ソ)4 - 5(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
9 7 日 13:00 ●(ソ)6 - 7(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
9 9 火 18:00 ●(ソ)1 - 3(楽)○ 楽天 ヤフードーム
9 10 水 18:00 ○(ソ)2 - 1(楽)● 楽天 ヤフードーム
9 11 木 18:00 ●(ソ)2 - 8(楽)○ 楽天 ヤフードーム
9 13 土 18:00 ●(ソ)6 - 9(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
9 14 日 13:00 ●(ソ)5 - 9(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
9 15 月 13:00 ●(ソ)7 - 8x(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
9 16 火 18:00 ●(ソ)1 - 4(オ)○ オリックス 京セラD大阪
9 17 水 18:00 ○(ソ)4 - 2(オ)● オリックス スカイマーク
9 18 木 18:00 ●(ソ)1 - 7(オ)○ オリックス スカイマーク
9 20 土 18:00 ●(ソ)0 - 1(西)○ 西武 ヤフードーム
9 21 日 13:00 ●(ソ)5 - 10(西)○ 西武 ヤフードーム
9 22 月 18:00 ●(ソ)0 - 9(日)○ 日本ハム ヤフードーム
9 23 火 13:00 ●(ソ)2 - 5(日)○ 日本ハム ヤフードーム
9 24 水 18:00 ●(ソ)1 - 4(オ)○ オリックス ヤフードーム
9 27 土 14:00 ●(ソ)2 - 4(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
9 28 日 13:00 ○(ソ)7 - 2(楽)● 楽天 Kスタ宮城
9 29 月 18:00 ○(ソ)4 - 2(楽)● 楽天 Kスタ宮城
9 30 火 18:00 ●(ソ)5 - 15(楽)○ 楽天 Kスタ宮城

<10月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
10 1 水 18:00 ●(ソ)1 - 4(オ)○ オリックス 京セラD大阪
10 5 日 18:00 ●(ソ)0 - 8(楽)○ 楽天 Kスタ宮城
10 6 月 18:00 ○(ソ)4 - 1(楽)● 楽天 Kスタ宮城
10 7 火 18:00 ●(ソ)0 - 1x(楽)○ 楽天 Kスタ宮城
Akiyama Styleに掲載の記事・写真・カット等の転載は堅く禁じます。
すべての著作権はAkiyama Styleに帰属します。
Copyright (C) 2005 - 2026 Akiyama Style.All Rights Reserved.