ホーム > 2007年 ソフトバンクホークス公式戦試合日程・結果

2007年 ソフトバンクホークス公式戦試合日程・結果

<3月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
3 24 土 13:00 ●(ソ)5 - 8(オ)○ オリックス ヤフードーム
3 25 日 13:00 ○(ソ)2 - 0(オ)● オリックス ヤフードーム
3 27 火 18:00 ○(ソ)3 - 1(楽)● 楽天 ヤフードーム
3 28 水 18:00 ○(ソ)9 - 0(楽)● 楽天 ヤフードーム
3 29 木 18:00 ○(ソ)9 - 7(楽)● 楽天 ヤフードーム
3 30 金 18:15 ●(ソ)1 - 4(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
3 31 土 13:00 ○(ソ)8 - 2(ロ)● ロッテ 千葉マリン

<4月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
4 1 日 13:00 ○(ソ)8 - 4(ロ)● ロッテ 千葉マリン
4 3 火 18:00 ●(ソ)2 - 3(西)○ 西武 グッドウィル
4 4 水 18:00 ○(ソ)3 - 0(西)● 西武 グッドウィル
4 5 木 18:00 ●(ソ)3 - 8(西)○ 西武 グッドウィル
4 7 土 18:00 ●(ソ)2 - 3(日)○ 日本ハム ヤフードーム
4 8 日 13:00 ○(ソ)7 - 4(日)● 日本ハム ヤフードーム
4 10 火 18:00 ○(ソ)13 - 1(ロ)● ロッテ ヤフードーム
4 11 水 18:00 ●(ソ)5 - 9(ロ)○ ロッテ 北九州
4 12 木 18:00 ●(ソ)1 - 6(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
4 13 金 18:00 ●(ソ)4 - 7(オ)○ オリックス 京セラD大阪
4 14 土 18:00 ○(ソ)4 - 2(オ)● オリックス 京セラD大阪
4 15 日 13:00 △(ソ)4 - 4(オ)△ オリックス スカイマーク
4 17 火 18:00 ●(ソ)4 - 5(楽)○ 楽天 フルスタ宮城
4 18 水 18:00 ●(ソ)2 - 6(楽)○ 楽天 フルスタ宮城
4 19 木 18:00 ●(ソ)1 - 3(楽)○ 楽天 フルスタ宮城
4 20 金 18:00 ○(ソ)4 - 2(日)● 日本ハム 東京ドーム
4 21 土 13:00 ○(ソ)11 - 2(日)● 日本ハム 東京ドーム
4 22 日 13:00 ○(ソ)4 - 0(日)● 日本ハム 東京ドーム
4 24 火 18:00 雨天中止 西武 熊本
4 25 水 18:00 ○(ソ)9 - 3(西)● 西武 ヤフードーム
4 26 木 18:00 ○(ソ)3x - 2(西)● 西武 ヤフードーム
4 28 土 18:00 ○(ソ)3 - 1(オ)● オリックス 京セラD大阪
4 29 日 18:00 ○(ソ)6 - 5(オ)● オリックス スカイマーク
4 30 月・祝 13:00 ○(ソ)3 - 1(オ)● オリックス スカイマーク

<5月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
5 1 火 18:00 ○(ソ)3 - 2(楽)● 楽天 ヤフードーム
5 2 水 18:00 ●(ソ)2 - 4(楽)○ 楽天 ヤフードーム
5 3 木・祝 13:00 ○(ソ)11 - 4(楽)● 楽天 ヤフードーム
5 4 金・祝 14:00 ○(ソ)8 - 2(西)● 西武 ヤフードーム
5 5 土・祝 13:00 ○(ソ)4 - 1(西)● 西武 ヤフードーム
5 6 日 13:00 ●(ソ)4 - 6(西)○ 西武 ヤフードーム
5 8 火 18:00 ○(ソ)7 - 0(日)● 日本ハム 札幌ドーム
5 9 水 18:00 ○(ソ)4 - 2(日)● 日本ハム 札幌ドーム
5 10 木 18:00 ○(ソ)8 - 2(日)● 日本ハム 札幌ドーム
5 11 金 18:15 ●(ソ)5 - 9(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
5 12 土 18:00 △(ソ)1 - 1(ロ)△ ロッテ 千葉マリン
5 13 日 13:00 ●(ソ)2 - 3x(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
5 15 火 18:00 ○(ソ)5 - 1(オ)● オリックス ヤフードーム
5 16 水 18:00 ○(ソ)8 - 1(オ)● オリックス ヤフードーム
5 17 木 18:00 ●(ソ)2 - 9(オ)○ オリックス ヤフードーム
5 18 金 18:00 ○(ソ)5 - 2(日)● 日本ハム ヤフードーム
5 19 土 18:00 ●(ソ)0 - 5(日)○ 日本ハム ヤフードーム
5 20 日 13:00 ●(ソ)4 - 5(日)○ 日本ハム ヤフードーム

<5月> 交流戦
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
5 22 火 18:00 ○(ソ)2 - 1(阪)● 阪神 ヤフードーム
5 23 水 18:00 ●(ソ)1 - 3(阪)○ 阪神 ヤフードーム
5 25 金 18:00 ○(ソ)7 - 3(広)● 広島 ヤフードーム
5 26 土 13:00 ●(ソ)1 - 2(広)○ 広島 ヤフードーム
5 27 日 18:20 ●(ソ)1 - 4(ヤ)○ ヤクルト 神宮
5 28 月 18:20 ○(ソ)3 - 1(ヤ)● ヤクルト 神宮
5 30 水 18:00 ●(ソ)2 - 6(巨)○ 巨人 東京ドーム
5 31 木 18:00 ●(ソ)3 - 7(巨)○ 巨人 東京ドーム

<6月> 交流戦
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
6 2 土 18:00 ●(ソ)3 - 4(中)○ 中日 ヤフードーム
6 3 日 13:00 ○(ソ)4 - 1(中)● 中日 ヤフードーム
6 5 火 18:00 ●(ソ)2 - 5(横)○ 横浜 ヤフードーム
6 6 水 18:00 ●(ソ)2 - 5(横)○ 横浜 ヤフードーム
6 8 金 18:00 ○(ソ)6 - 4(広)● 広島 広島
6 9 土 14:00 ○(ソ)6 - 3(広)● 広島 広島
6 10 日 14:00 ●(ソ)1 - 3x(阪)○ 阪神 甲子園
6 11 月 18:00 ○(ソ)1 - 0(阪)● 阪神 甲子園
6 13 水 18:00 ○(ソ)9 - 5(ヤ)● ヤクルト ヤフードーム
6 14 木 18:00 ○(ソ)3 - 2(ヤ)● ヤクルト ヤフードーム
6 16 土 18:00 ●(ソ)2 - 3(巨)○ 巨人 ヤフードーム
6 17 日 18:00 ●(ソ)1 - 2(巨)○ 巨人 ヤフードーム
6 19 火 18:00 ●(ソ)0 - 5(横)○ 横浜 横浜
6 20 水 18:00 ●(ソ)3 - 4x(横)○ 横浜 横浜
6 23 土 15:00 ○(ソ)6 - 4(中)● 中日 ナゴヤドーム
6 24 日 14:00 ○(ソ)9 - 2(中)● 中日 ナゴヤドーム

<6月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
6 29 金 18:00 ○(ソ)1x - 0(ロ)● ロッテ ヤフードーム
6 30 土 18:00 △(ソ)6 - 6(ロ)△ ロッテ ヤフードーム

<7月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
7 1 日 13:00 ●(ソ)2 - 4(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
7 3 火 18:00 ●(ソ)6 - 8(楽)○ 楽天 盛岡
7 4 水 18:00 雨天中止 楽天 フルスタ宮城
7 5 木 18:00 ●(ソ)3 - 4x(楽)○ 楽天 フルスタ宮城
7 7 土 13:00 ●(ソ)0 - 3(西)○ 西武 グッドウィル
7 8 日 13:00 ○(ソ)7 - 0(西)● 西武 グッドウィル
7 10 火 18:00 ●(ソ)2 - 3(楽)○ 楽天 ヤフードーム
7 11 水 18:00 ●(ソ)10 - 11(楽)○ 楽天 北九州
7 12 木 18:00 ○(ソ)4 - 1(楽)● 楽天 ヤフードーム
7 13 金 18:15 ○(ソ)6 - 5(ロ)● ロッテ 千葉マリン
7 14 土 18:00 雨天中止 ロッテ 千葉マリン
7 15 日 13:00 雨天中止 ロッテ 千葉マリン
7 16 月 18:00 ○(ソ)4 - 1(日)● 日本ハム 札幌ドーム
7 17 火 18:00 ●(ソ)0 - 3(日)○ 日本ハム 札幌ドーム
7 18 水 18:00 ○(ソ)7 - 1(日)● 日本ハム 札幌ドーム
7 20 金 18:30 ●(全パ)0 - 4(全セ)○ オールスター 東京ドーム
7 21 土 14:10 ●(全パ)5 - 11(全セ)○
8回降雨コールド
オールスター フルスタ宮城
7 24 火 18:00 ○(ソ)8 - 2(ロ)● ロッテ ヤフードーム
7 25 水 18:00 ○(ソ)10 - 3(ロ)● ロッテ ヤフードーム
7 26 木 18:00 ○(ソ)4x - 3(ロ)● ロッテ ヤフードーム
7 27 金 18:00 試合中止 西武 ヤフードーム
7 28 土 13:00 ○(ソ)9 - 5(西)● 西武 ヤフードーム
7 29 日 13:00 ○(ソ)4x - 3(西)● 西武 ヤフードーム
7 31 火 18:00 ○(ソ)5 - 3(オ)● オリックス ヤフードーム

<8月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
8 1 水 18:00 ●(ソ)3 - 7(オ)○ オリックス ヤフードーム
8 2 木 18:00 試合中止 オリックス ヤフードーム
8 3 金 18:00 ●(ソ)5 - 7(楽)○ 楽天 フルスタ宮城
8 4 土 18:00 ●(ソ)3 - 4(楽)○ 楽天 フルスタ宮城
8 5 日 18:00 ○(ソ)2 - 0(楽)● 楽天 フルスタ宮城
8 7 火 18:00 ●(ソ)3 - 5(西)○ 西武 グッドウィル
8 8 水 18:00 ●(ソ)2 - 6(西)○ 西武 グッドウィル
8 9 木 18:00 ○(ソ)5 - 1(西)● 西武 グッドウィル
8 10 金 18:00 ●(ソ)5 - 7x(オ)○ オリックス スカイマーク
8 11 土 18:00 ○(ソ)6 - 3(オ)● オリックス 京セラD大阪
8 12 日 13:00 ●(ソ)1 - 4(オ)○ オリックス 京セラD大阪
8 14 火 18:00 ●(ソ)1 - 4(日)○ 日本ハム ヤフードーム
8 15 水 18:00 ●(ソ)1 - 2(日)○ 日本ハム ヤフードーム
8 16 木 18:00 ●(ソ)1 - 8(日)○ 日本ハム ヤフードーム
8 17 金 18:00 ○(ソ)3 - 1(楽)● 楽天 フルスタ宮城
8 18 土 18:00 ●(ソ)2 - 5(楽)○ 楽天 フルスタ宮城
8 19 日 18:00 ●(ソ)1 - 2(楽)○ 楽天 フルスタ宮城
8 21 火 18:00 ○(ソ)6 - 0(西)● 西武 ヤフードーム
8 22 水 18:00 ○(ソ)5 - 2(西)● 西武 ヤフードーム
8 23 木 18:00 ○(ソ)4 - 1(西)● 西武 ヤフードーム
8 25 土 13:00 ○(ソ)4 - 1(ロ)● ロッテ ヤフードーム
8 26 日 13:00 ●(ソ)1 - 4(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
8 28 火 18:00 △(ソ)8 - 8(オ)△ オリックス スカイマーク
8 29 水 18:00 ○(ソ)5 - 1(オ)● オリックス スカイマーク

<9月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
9 1 土 13:00 ○(ソ)6 - 5(日)● 日本ハム 旭川
9 2 日 13:00 ●(ソ)2 - 3x(日)○ 日本ハム 札幌ドーム
9 5 水 18:00 ○(ソ)5 - 1(楽)● 楽天 ヤフードーム
9 6 木 18:00 ○(ソ)8 - 6(楽)● 楽天 ヤフードーム
9 7 金 18:00 ○(ソ)7 - 3(オ)● オリックス ヤフードーム
9 8 土 13:00 ○(ソ)3 - 0(オ)● オリックス ヤフードーム
9 9 日 13:00 ●(ソ)4 - 5(オ)○ オリックス ヤフードーム
9 10 月 18:00 ●(ソ)4 - 1(オ)○ オリックス ヤフードーム
9 11 火 18:00 ○(ソ)8 - 1(西)● 西武 グッドウィル
9 12 水 18:00 ●(ソ)3 - 8(西)○ 西武 グッドウィル
9 13 木 18:00 ○(ソ)1 - 0(西)● 西武 グッドウィル
9 15 土 18:00 ●(ソ)1 - 7(日)○ 日本ハム ヤフードーム
9 16 日 13:00 ○(ソ)4 - 3(日)● 日本ハム ヤフードーム
9 17 月 13:00 ○(ソ)10 - 0(日)● 日本ハム ヤフードーム
9 18 火 18:15 ○(ソ)3 - 2(ロ)● ロッテ 千葉マリン
9 19 水 18:15 ●(ソ)1 - 5(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
9 20 木 18:15 ●(ソ)1 - 8(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
9 21 金 18:00 ●(ソ)0 - 3(西)○ 西武 グッドウィル
9 22 土 13:00 ●(ソ)3 - 7(西)○ 西武 グッドウィル
9 23 日 14:00 ○(ソ)4 - 3(日)● 日本ハム 札幌ドーム
9 24 月 13:00 △(ソ)4 - 4(日)△ 日本ハム 札幌ドーム
9 26 水 18:00 ○(ソ)3 - 1(オ)● オリックス ヤフードーム
9 27 木 18:00 ●(ソ)0 - 6(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
9 28 金 18:00 ●(ソ)1 - 2(ロ)○ ロッテ ヤフードーム
9 29 土 18:00 ●(ソ)3 - 7(楽)○ 楽天 ヤフードーム
9 30 日 13:00 ●(ソ)2 - 8(楽)○ 楽天 ヤフードーム

<10月>
月 日 曜 時間 スコア 対戦相手 球場
10 2 火 18:00 ○(ソ)2 - 1(オ)● オリックス 京セラD大阪
10 3 水 18:15 ●(ソ)5 - 7(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
10 5 金 18:00 ●(ソ)2 - 6(西)○ 西武 ヤフードーム
▼ クライマックスシリーズ ▼
10 8 月 13:00 ●(ソ)4 - 8(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
10 9 火 18:15 ○(ソ)8 - 3(ロ)● ロッテ 千葉マリン
10 10 水 18:15 ●(ソ)0 - 4(ロ)○ ロッテ 千葉マリン
Akiyama Styleに掲載の記事・写真・カット等の転載は堅く禁じます。
すべての著作権はAkiyama Styleに帰属します。
Copyright (C) 2005 - 2026 Akiyama Style.All Rights Reserved.